Le NUBIA Focus 2 5G 8GoRAM+256GoROM Écran 6.7"HD+120Hz CPU Unisoc T760 Android 15 caméra arrière 108+2MP Selfie 16Mp Wifi5 BT5.2 batterie 5000mAh 22.5W
- 2 févr.
- 2 min de lecture
Taille d'écran | 6.7 pouces |
Résolution | 720 × 1600 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Format d'image | 20:9 |
Densité de pixels (ppi) | 262 ppp |
Ratio écran/façade | ≈ 88.4% |
Luminosité maximale | 1000 cd/m² |
Matériel
Chipset | Unisoc T760 |
Cœurs du CPU | 8 |
Gravure | 6 nm |
Fréquence CPU max. | 2.2 GHz |
Architecture CPU | 64-bit |
Microarchitecture | 4x 2.2 GHz – Cortex-A76 4x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 |
RAM | 8GB |
Stockage | 256GB |
Configurations | 256GB 8GB RAM |
Logiciel
Système d'exploitation d'origine | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
Appareil photo principal
Fonctions photo | Oui |
Appareil photo double | 108 Mpx, ƒ/1.8, 24 mm ( Grand-angle ), 1/1.67" Taille du capteur 2 Mpx ( Objectif auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Modes vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Appareil photo frontal
Fonctions photo | Oui |
Appareil photo simple | 16 Mpx ( Grand-angle ) |
Modes vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
Charge filaire (max.) | 22.5 W |
Réseaux
Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
VoLTE | Oui |
Débit de données | 5G, LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui, v5.2 |
Ports USB | USB Type-C |
GPS | Oui |
NFC | Oui |
Logiciel
Système d'exploitation d'origine | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
Appareil photo principal
Fonctions photo | Oui |
Appareil photo double | 108 Mpx, ƒ/1.8, 24 mm ( Grand-angle ), 1/1.67" Taille du capteur 2 Mpx ( Objectif auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Modes vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Appareil photo frontal
Fonctions photo | Oui |
Appareil photo simple | 16 Mpx ( Grand-angle ) |
Modes vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
Charge filaire (max.) | 22.5 W |
Réseaux
Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
VoLTE | Oui |
Débit de données | 5G, LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
Appareil photo principal
Fonctions photo | Oui |
Appareil photo double | 108 Mpx, ƒ/1.8, 24 mm ( Grand-angle ), 1/1.67" Taille du capteur 2 Mpx ( Objectif auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Modes vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Logiciel
Système d'exploitation d'origine | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
Fonctions photo | Oui |
Appareil photo simple | 16 Mpx ( Grand-angle ) |
Modes vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
Charge filaire (max.) | 22.5 W |
Multimédia
Haut-parleurs | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Est en vente flash sur Amazon au prix de 143€.
Lien d'achat: https://amzn.to/4a2DDEB































Commentaires