Le Motorola Moto G67 5G écran pOLED 6.78"fhd+120Hz IP64 CPU Dimensity 6300 8GoRAM+256GoROM/TF 2To caméra arrière 50+8MP selfie 32MP BT5.4 Wifi5 batterie 5200mAh 30W Son Dolby Atmos Android 16
- 5 avr.
- 2 min de lecture
Général
Marque | Motorola |
Modèle | Moto G67 |
Autres noms | XT2621-2 (International) |
Date d'annonce | Jeudi 29 Janvier 2026 |
Date de commercialisation | Jeudi 29 Janvier 2026 |
Statut | Disponible |
Prix | €224.99 |
Design
Hauteur | 164.2 mm (6.46 pouces) |
Largeur | 77.4 mm (3.05 pouces) |
Épaisseur | 7.3 mm (0.29 pouces) |
Poids | 182 g (6.42 oz) |
Matériaux du châssis | Arrière : Polymère de silicone (Cuir écologique) Cadre: Plastique Avant : Gorilla Glass 7i |
Coloris | Gris, Vert olive |
Résistance | Étanche à la poussière et résistant à l'eau (contre les éclaboussures) |
Certifications de résistance | IP64 |
Écran
Type d'écran | AMOLED |
Taille d'écran | 6.78 pouces |
Résolution | 1272 × 2772 pixels |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Format d'image | 19.5:9 |
Densité de pixels (ppi) | 450 ppp |
Ratio écran/façade | ≈ 88.5% |
Luminosité maximale | 5000 cd/m² |
Protection de l'écran | Verre Corning Gorilla Glass 7i, La résolution de l’écran n’a pas été révélée officiellement, Ne garantit pas la robustesse ni l'utilisation dans des conditions extrêmes, Conforme à la norme MIL-STD-810H, Mohs niveau 4 |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques de l'écran | 1 milliard de couleurs Écran tactile capacitif HDR Écran multitactile |
Matériel
Chipset | MediaTek Dimensity 6300 |
Cœurs du CPU | 8 |
Gravure | 6 nm |
Fréquence CPU max. | 2.4 GHz |
Architecture CPU | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 4GB, 8GB |
Stockage | 128GB, 256GB |
Configurations | 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
Extension de stockage | Oui |
Emplacements pour carte | microSDXC |
Fonctions photo | Oui |
Appareil photo double | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand-angle ), 0.8 μm, 1/1.95" Taille du capteur PDAF 8 Mpx, ƒ/2.2, 118° ( Ultra grand-angle ), 1.12 μm, 1/4.0" Taille du capteur |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED double |
Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
Modes vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Fonctions vidéo | Gyro-EIS |
Appareil photo frontal
Fonctions photo | Oui |
Appareil photo simple | 32 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand-angle ), 0.64 μm |
Modes vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Batterie
Capacité | 5200 mAh |
Charge filaire (max.) | 30 W |
Réseaux
Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + eSIM) Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
VoLTE | Oui |
Débit de données | 5G, LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Fonctions Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Oui, v5.4 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 |
Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
GPS | Oui |
Fonctions de navigation | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
NFC | Oui |
Multimédia
Haut-parleurs | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Technologies audio | Audio Hi-Res 24 bits/192 kHz, Dolby Atmos, Haut-parleurs stéréo |
Radio FM | Non |
Fonctionnalités
Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d'empreintes digitales latéral |
Est en vente flash sur Amazon au prix de 249€.
Lien d'achat: https://amzn.to/48rA0GI



























Commentaires